<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>אקספרט אינווסט - בית תוכנה למסחר אוטומטי &#187; פיתוח רובוטים | מסחר אוטומטי | אלגו טריידינג</title>
	<atom:link href="http://www.expertinvest.co.il/tag/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertinvest.co.il</link>
	<description>אנו חברת אלגו טריידינג המציעה שירותי פיתוח רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט&#34;ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו&#34;ל.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 11:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>מדריך להתקנת והפעלת רובוט לMETA TRADER 4-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[or mass]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[BACKTEST]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[אינדיקטורים]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקה לאחור]]></category>
		<category><![CDATA[הורדת נתונים]]></category>
		<category><![CDATA[הפעלה]]></category>
		<category><![CDATA[התקנה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת רובוטים]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[מדריך: התקנת רובוט והפעלתו בMeta Trader 4. התקנת הרובוט: 1)פתחו את תוכנת הMeta Trader 4. 2)לחצו על קובץ/File. 3)לחצו על פתח תיקיית מידע/ open data folder. 4)להיכנס לתיקיית MQL4 ולאחר מכן לexperts. 5)גררו את קבצי הרובוט לתיקייה. 6)חזרו לMeta Trader ובחרו בצד שמאל באמצע באפשרות אקספרט\EXPERT   ADVISOR(חשוב לסגור את הMeta Trader ולהפעיל מחדש על מנת&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סקירת מתנד:JS.Levels-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/js-levels-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/js-levels-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מתנדים למטה טריידר 4]]></category>
		<category><![CDATA[אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[אינדיקטורים]]></category>
		<category><![CDATA[אלגו טרייד]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקריפט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[JS.Levels   המתנד מראה את רמות  המחיר הנמוך / גבוה מדי חודש. כדי לצייר את כל הרמות, יש צורך להוריד את ההיסטוריה. הגבלת אחריות והורדה הורדת הקובץ היא באחריותו של המשתמש בלבד ואינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, אקספרט אינווסט לא תישא בנזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/js-levels-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/js-levels-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הוספת אינדיקטורים למטה טריידר 4-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[or mass]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[אינדיקטורים]]></category>
		<category><![CDATA[אינדיקטורים רובוט מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[ הוספת אינדיקטורים: &#160; 1) הפעילו את המטה טריידר שאיתה אתם עובדים ומעוניינים להציג את המתנד&#8217; לחצו על File ולאחר מכן Open Data Folder, לאחר שתיפתח התיקיה אנא סגרו את תוכנת המטה טריידר. 2) דבל קליק כדי להכנס ללתיקית MQL4 3) גררו את האינדיקטור קובץ (EX4 או MQ4)  אל תיקיית Indicators ובמידה ויש לכם קובץ DLL גררו&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
