<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>אקספרט אינווסט - בית תוכנה למסחר אוטומטי &#187; פיתוח רובוטים | מסחר אוטומטי | אלגו טריידינג</title>
	<atom:link href="http://www.expertinvest.co.il/tag/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertinvest.co.il</link>
	<description>אנו חברת אלגו טריידינג המציעה שירותי פיתוח רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט&#34;ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו&#34;ל.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 11:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>מניות בפוקוס ליום המסחר 27.10.14-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[BACKTEST]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[HFT]]></category>
		<category><![CDATA[אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[אופציות]]></category>
		<category><![CDATA[אלגו טרייד]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מחזורי מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[מטה טריידר]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר יומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[(Rayonier Inc. (RYN החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.19 דולר למניה לעומת רווח של 0.44 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד. בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 180 מיליון דולר לעומת הכנסות של 384 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה של 53%% בהכנסות. ברבעון הקודם אשתקד צפי&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 מניות למסחר לטווח של עד 5 ימים ליום המסחר ה27.10.14-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-35/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[סקירת מניות יומית]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[דאו גונס]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מערכת]]></category>
		<category><![CDATA[נאסדק]]></category>
		<category><![CDATA[פלטפורמה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[LEG: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוהה:37.95$ סטופ לוס נגרר: 0.5$ TAKE PROFIT : 2$ SYNA: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה לשורט במחיר נמוך 61.20$ סטופ לוס נגרר:;1$ TAKE PROFIT :3$ N: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוה מ 103.50$ סטופ לוס נגרר:1$ TAKE PROFIT : 3$ לתוצאות שירות האיתותים לחץ כאן!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 מניות למסחר לטווח של עד 5 ימים ליום המסחר ה22.10.14-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-34/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[סקירת מניות יומית]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[מערכת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[AFSI: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוהה:50.00$ סטופ לוס נגרר: 1$ TAKE PROFIT : 5$ OCN: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה לשורט במחיר נמוך 18.50$ סטופ לוס נגרר:;0.5$ TAKE PROFIT :2$ LTRPA: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוה מ 31.60$ סטופ לוס נגרר:1$ TAKE PROFIT : 3$ לתוצאות שירות האיתותים לחץ כאן!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
