<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>אקספרט אינווסט - בית תוכנה למסחר אוטומטי &#187; פיתוח רובוטים | מסחר אוטומטי | אלגו טריידינג</title>
	<atom:link href="http://www.expertinvest.co.il/tag/%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertinvest.co.il</link>
	<description>אנו חברת אלגו טריידינג המציעה שירותי פיתוח רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט&#34;ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו&#34;ל.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 11:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>3 מניות למסחר לטווח של עד 5 ימים ליום המסחר ה25.11.14-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-47/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-47/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[סקירת מניות יומית]]></category>
		<category><![CDATA[HFT]]></category>
		<category><![CDATA[אלגו טרייד]]></category>
		<category><![CDATA[אלגוטריידינג]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מטה טריידר]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מניות בפוקוס]]></category>
		<category><![CDATA[מניות למסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אווטמטי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי במניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בתדירות גבוהה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר מהיר]]></category>
		<category><![CDATA[מתנד]]></category>
		<category><![CDATA[מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת מניות.]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט מסחר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[DPLO: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוהה מ:28$ סטופ לוס נגרר: 0.5$ TAKE PROFIT : 2$ RCPT: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוה 130.00$ סטופ לוס נגרר:;1$ TAKE PROFIT :4$ TSEM,: ההשקעה \טרייד: רוכשים את המניה ללונג במחיר גבוה מ 13$ סטופ לוס נגרר:;0.5$ TAKE PROFIT :2$ לתוצאות שירות האיתותים לחץ כאן! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/3-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93-5-%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>רובוט מסחר להורדה: Fractal ZigZag Expert-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%94-fractal-zigzag-expert-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%94-fractal-zigzag-expert-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מתנדים למטה טריידר 4]]></category>
		<category><![CDATA[HFT]]></category>
		<category><![CDATA[אלגו טרייד]]></category>
		<category><![CDATA[אלגוטריידינג]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מטה טריידר]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מניות בפוקוס]]></category>
		<category><![CDATA[מניות למסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אווטמטי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי במניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בתדירות גבוהה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר מהיר]]></category>
		<category><![CDATA[מתנד]]></category>
		<category><![CDATA[מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת מניות.]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט מסחר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[רובוט מסחר שמבוסס על אינדיקטור הZIG ZAG ווהשיג תשואה גבוהה מאוד לאורך השנה האחרונה. הגבלת אחריות והורדה הורדת הקובץ היא באחריותו של המשתמש בלבד ואינו מהווה יעוץ כלשהו בנושא השקעה ו/או קניה/מכירה של נייר ערך, אקספרט אינווסט לא תישא בנזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש /או למי מטעמו כתוצאה מהשקעתו ו/או משימוש בקובץ&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%94-fractal-zigzag-expert-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%94-fractal-zigzag-expert-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מניות בפוקוס ליום המסחר 24.11.14-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-24-11-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-24-11-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[HFT]]></category>
		<category><![CDATA[אלגו טרייד]]></category>
		<category><![CDATA[אלגוטריידינג]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מטה טריידר]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מניות בפוקוס]]></category>
		<category><![CDATA[מניות למסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אווטמטי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר אוטומטי במניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בתדירות גבוהה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר מהיר]]></category>
		<category><![CDATA[מתנד]]></category>
		<category><![CDATA[מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת מניות.]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט מסחר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[(Big Lots Inc. (BIG החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה שלילי של 0.05 דולר למניה לעומת רווח שלילי של 0.16 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד. בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 1.12 מיליארד דולר  לעומת הכנסות של 1.14 מיליארד דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה  של 2% בהכנסות. ברבעון&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-24-11-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-24-11-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
