<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>אקספרט אינווסט - בית תוכנה למסחר אוטומטי &#187; פיתוח רובוטים | מסחר אוטומטי | אלגו טריידינג</title>
	<atom:link href="http://www.expertinvest.co.il/tag/backtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertinvest.co.il</link>
	<description>אנו חברת אלגו טריידינג המציעה שירותי פיתוח רובוטים למסחר אוטומטי למניות, אופציות, מט&#34;ח, סחורות וחוזים עתידיים במגוון פלטפורמות למסחר בארץ ובחו&#34;ל.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 11:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>מניות בפוקוס ליום המסחר 27.10.14-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[expert invest]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מסחר אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[BACKTEST]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[HFT]]></category>
		<category><![CDATA[אוטומטי]]></category>
		<category><![CDATA[אופציות]]></category>
		<category><![CDATA[אלגו טרייד]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מחזורי מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מטבעות]]></category>
		<category><![CDATA[מטה טריידר]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר יומי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[(Rayonier Inc. (RYN החברה תפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הנוכחי לפני פתיחת המסחר,ציפיות האנליסטים הם לרווח למניה של 0.19 דולר למניה לעומת רווח של 0.44 דולר למניה ברבעון הקודם אשתקד. בשורת ההכנסות הציפיות הם להכנסות של 180 מיליון דולר לעומת הכנסות של 384 מיליון דולר ברבעון הקודם אשתקד מה שמהווה ירידה של 53%% בהכנסות. ברבעון הקודם אשתקד צפי&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-27-10-14-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מדריך להתקנת והפעלת רובוט לMETA TRADER 4-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[or mass]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[BACKTEST]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[אינדיקטורים]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקה לאחור]]></category>
		<category><![CDATA[הורדת נתונים]]></category>
		<category><![CDATA[הפעלה]]></category>
		<category><![CDATA[התקנה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת מתנדים]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת רובוטים]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[מדריך: התקנת רובוט והפעלתו בMeta Trader 4. התקנת הרובוט: 1)פתחו את תוכנת הMeta Trader 4. 2)לחצו על קובץ/File. 3)לחצו על פתח תיקיית מידע/ open data folder. 4)להיכנס לתיקיית MQL4 ולאחר מכן לexperts. 5)גררו את קבצי הרובוט לתיקייה. 6)חזרו לMeta Trader ובחרו בצד שמאל באמצע באפשרות אקספרט\EXPERT   ADVISOR(חשוב לסגור את הMeta Trader ולהפעיל מחדש על מנת&#160;<a href="http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/" class="read-more">קרא עוד</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%9cmeta-trader-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BACKTESTING לרובוט במטה טריידר 4-מסחר אוטומטי</title>
		<link>http://www.expertinvest.co.il/backtesting-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.expertinvest.co.il/backtesting-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[or mass]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[מדריכים]]></category>
		<category><![CDATA[BACKTEST]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[בדיקה לאחור]]></category>
		<category><![CDATA[חוזים]]></category>
		<category><![CDATA[חוזים עתיידים]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח רובוט]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוחים]]></category>
		<category><![CDATA[רובוט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertinvest.co.il/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[BACKTESTING\בדיקה לאחור: &#160; 1)לחצו על זכוכית המגדלת בראש העמוד. 2)בלשונית EXPERT ADVISOR\אקספרט בחלון הנבחר בחרו בשם הרובוט שלכם. 3)לחצו V על USE  DATE ובחרו את התאריכים שבהם אתם רוצים שהרובוט ירוץ. 4)פרמטרים נוספים שאתם יכולים לבחור: -Spread-נוכחי בשוק או לפי בחירתכם. -סוג הגרף לפי זמנים:1h,1wekk,5minutes וכו&#8217;. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expertinvest.co.il/backtesting-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a8-4-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
