תוצאות שירות האיתותים
Symbol | נכנס\לא נכנס לעסקה | Date | שורט\לונג | מחיר כניסה | TP | SL | אחוז רווח\הפסד | תאריך סגירת הפוזיציה | אחוז\רווח הפסד כולל בתיק נכון |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS | נכנס | 31.7.14 | שורט | 60$ | 3$ | 5% | נסגר ב5.8.14 | ||
MU | נכנס | 31.7.14 | שורט | 31.17$ | 0.30$ | -1% | נסגר ב31.7.14 | ||
TWTR | נכנס | 31.7.14 | שורט | 44.62$ | 1$ | -3.10% | נסגר ב31.7.14 | ||
GNW | נכנס | 31.7.14 | שורט | 13.81$ | 1$ | 7.20% | נסגר ב31.7.14 | ||
AMZN | לא נכנס | 31.7.14 | |||||||
RSG | לא נכנס | 1.8.14 | |||||||
PNR | נכנס | 1.8.14 | שורט | 63.5$ | 0$ | 0$ | 0% סטופ לוס נגרר | נסגר ב4.8.14 | |
OCN | נכנס | 1.8.14 | שורט | 30$ | 3$ | 10% | נסגר ב4.8.14 | ||
RFMD | לא נכנס | 4.8.14 | |||||||
HCA | נכנס | 4.8.14 | לונג | 11.80$ | 0$ | 0$ | 0% סטופ לוס נגרר | נסגר ב6.8.14 | |
SPR | נכנס | 4.8.14 | לונג | 67$ | 1$ | -2.77% | נסגר ב6.8.14 | ||
ARRS | לא נכנס | 4.8.14 | |||||||
NE | נכנס | 5.8.14 | שורט | 26.40$ | 0.5$ | -1.80% | נסגר ב11.8.14 | ||
ALR | לא נכנס | 5.8.14 | |||||||
YY | נכנס | 5.8.14 | לונג | 82$ | -1% | נסגר ב5.8.14 | |||
CIE | נכנס | 6.8.14 | שורט | 14$ | 0.5$ | -3.57% | נסגר ב11.8.14 | ||
VIV | נכנס | 6.8.14 | שורט | 18.70$ | 0.25$ | -1.35% | נסגר ב6.8.14 | ||
TSU | נכנס | 6.8.14 | שורט | 24.30$ | 0.3$ | -1.23% | נסגר ב11.8.14 | ||
NUS | לא נכנס | 7.8.14 | |||||||
BLMN | לא נכנס | 7.8.14 | |||||||
YOKU | נכנס | 7.8.14 | לונג | 19.50$ | 2$ | 10.25% | נסגר ב11.8.14 | ||
GPOR | נכנס | 8.8.14 | לונג | 55$ | 2.63% | נסגר ב15.8.14 במחיר 56.45$ לאחר 5 ימי מסחר | |||
DISCA | לא נכנס | 8.8.14 | שורט | ||||||
LPI | לא נכנס | 8.8.14 | שורט | ||||||
DYN | נכנס | 11.8.14 | לונג | 27.7$ | 3.61% | נסגר ב18.8.14 במחיר 28.70$ לאחר 5 ימי מסחר | |||
BID | לא נכנס | 11.8.14 | שורט | ||||||
CSC | לא נכנס | 11.8.14 | לונג | ||||||
EPB | לא נכנס | 12.8.14 | שורט | ||||||
KMP | לא נכנס | 12.8.14 | שורט | ||||||
OCN | נכנס | 12.8.14 | לונג | 26.5$ | 0.5$ | -1.88% | |||
KATE | לא נכנס | 13.8.14 | שורט | ||||||
ICPT | נכנס | 13.8.14 | שורט | 274$ | 2$ | 0.72%- | |||
THRX | לא נכנס | 13.8.14 | לונג | 22.90$ | 0.61%- | ||||
KING | נכנס | 14.8.14 | שורט | 13.9$ | 0.5$ | 3,5%- | |||
CREE | נכנס | 14.8.14 | שורט | 44.80$ | 0.60%- | נסגר ב22.8.14 | |||
JDSU | נכנס | 14.8.14 | שורט | 10.90$ | 0.25$ | 2.29%- | |||
WAC | לא נכנס | 15.8.14 | לונג | ||||||
EXXI | נכנס | 15.8.14 | שורט | 15.70$ | |||||
DANG | נכנס | 15.8.14 | שורט | 14.10$ | |||||
GDP | נכנס | 18.8.14 | לונג | 18.21$ | 19.34$ | 6.2% | נסגר ב26.8.14 | ||
WB | לא נכנס | 18.8.14 | |||||||
JWN | לא נכנס | 18.8.14 | |||||||
DG | נכנס | 19.8.14 | לונג | 64.20$ | 63.52$ | 1.05%- | נסגר ב27.8.14 | ||
GPRO | נכנס | 19.8.14 | לונג | 42.34$ | 45.29$ | 6.92% | נסגר ב27.8.14 | ||
BITA | נכנס | 19.8.14 | לונג | 83.61$ | 1%- | נסגר ב28.8.14 | |||
TJX | נכנס | 20.8.14 | לונג | 58.60$ | 59.64$ | 1.77% | |||
MBI | לא נכנס | 20.8.14 | לונג | ||||||
JMEI | נכנס | 20.8.14 | שורט | 33.10$ | 1$ | 3-% | |||
YOKU | נכנס | 21.8.14 | שורט | 19.5 | 20.01 | 2.61%- | נסגר ב28.8.14 | ||
BITA | נכנס | 21.8.14 | שורט | 78.40$ | 1$ | 1.21%- | |||
AEO | נכנס | 21.8.14 | לונג | 13.15$ | 14.03$ | 6.69% | נסגר ב28.8.14 | ||
SHLD | נכנס | 22.8.14 | שורט | $33 | 1$ | 3%- | |||
SNPS | נכנס | 22.8.14 | לונג | $42.55 | 1$ | 2.35%- | |||
INO | נכנס | 22.8.14 | לונג | 10.60$ | 0.25$ | 2.35%- | |||
GMCR | נכנס | 25.8.14 | לונג | 134$ | 133.32$ | 0.5%- | נסגר ב29.8.14 | ||
DYN | נכנס | 25.8.14 | שורט | 32$ | 1$ | 3%- | |||
CRM | לא נכנס | 25.8.14 | לונג | ||||||
FEYE | לא נכנס | 26.8.14 | שורט | ||||||
BITA | נכנס | 26.8.14 | לונג | 91$ | 4$ | 4.39% | |||
LNG | נכנס | 26.8.14 | לונג | 77.50$ | 4$ | 5.16% | |||
X | לא נכנס | 27.8.14 | לונג | ||||||
SLCA | נכנס | 27.8.14 | לונג | $68 | 4$ | 5.88% | |||
ANF | נכנס | 27.8.14 | לונג | 45$ | 41.87$ | 6.95%- | |||
LPI | לא נכנס | 28.8.14 | שורט | 22.89$ | |||||
ARUN | נכנס | 28.8.14 | שורט | 21$ | 20.98$ | 0.1% | נסגר ב5.9.14 | ||
GRMN | נכנס | 28.8.14 | שורט | 54.40$ | 53.27$ | 2.07% | נסגר ב5.9.14 | ||
WSM | נכנס | 29.8.14 | שורט | 65.90$ | 64.04$ | 2.82% | נסגר ב8.9.14 | ||
SIG | נכנס | 29.8.14 | שורט | 116$ | 2$ | 1.71% | |||
GPRO | נכנס | 29.8.14 | לונג | 49$ | 4$ | 8.16% | |||
CZZ | נכנס | 1.9.14 | לונג | 14.50$ | |||||
NUS | נכנס | 1.9.14 | שורט | 44.50$ | |||||
MNK | נכנס | 1.9.14 | לונג | 81.50$ | |||||
TSLA | נכנס | 3.9.14 | לונג | 286$ | 3$ | 1.04%- | |||
MPEL | נכנס | 3.9.14 | שורט | 27.30$ | 0.50$ | 1.83%- | |||
RFMD | נכנס | 3.9.14 | ללונג | 12.8$ | 0.5$ | 3.90%- | |||
AMX | נכנס | 5.9.14 | לונג | 26$ | 0.5 | 1.92%- | |||
KING | נכנס | 5.9.14 | שורט | 12.96$ | $0.5 | 3.85%- | |||
YY | נכנס | 5.9.14 | לונג | 92.20$ | 1$ | 1.08%- | |||
MBLY | נכנס | 8.9.14 | לונג | 50$ | 5$ | 10% | |||
SALE | נכנס | 8.9.14 | שורט | 17.60$ | |||||
GPRO | נכנס | 8.9.14 | לונג | 59$ | 4$ | 6.77% | |||
TWTR | לא נכנס | 9.9.14 | לונג | ||||||
CLF | לא נכנס | 9.9.14 | שורט | ||||||
CENX | לא נכנס | 9.9.14 | לונג | ||||||
GPRO | נכנס | 15.9.14 | לונג | 1$ | 1.4% | ||||
THRX | נכנס | 15.9.14 | שורט | 18.88$ | |||||
DATA | לא נכנס | 15.9.14 | לונג | ||||||
GLNG | נכנס | 16.9.14 | לונג | 68.5$ | 5$ | 7.29% | |||
NPSP | נכנס | 16.9.14 | שורט | 27.10$ | 27.25$ | 0.55%- | |||
CTLT | נכנס | 16.9.14 | לונג | 25.05$ | 0.5$ | 2%- | |||
MBLY | נכנס | 17.9.14 | לונג | 50.70$ | 1$ | 2%- | |||
HLF | נכנס | 17.9.14 | שורט | 44.50$ | 1$ | 2.22%- | |||
X | לא נכנס | 17.9.14 | לונג | 41.70$ | |||||
DRC | נכנס | 18.9.14 | לונג | 73$ | 5$ | 6.84% | |||
RAX | נכנס | 18.9.14 | שורט | 32.38$ | |||||
DD | נכנס | 18.9.14 | לונג | 69.78$ | 71.79$ | 2.8% | |||
MDVN | נכנס | 22.9.14 | לונג | 103.5$ | 2$ | 1.93% | |||
TIBX | נכנס | 22.9.14 | שורט | 19.20$ | 0.5$ | 2.6%- | |||
VRTX | לא נכנס | 22.9.14 | לונג | 106.00$ | |||||
CLX | לא נכנס | 23.9.14 | לונג | 98.5$ | |||||
HLF | לא נכנס | 23.9.14 | שורט | 38.5$ | |||||
VRTX | לא נכנס | 23.9.14 | לונג | ||||||
GPRO | נכנס | 24.9.14 | לונג | 73.5$ | 5$ | 6.8% | |||
ASNA | נכנס | 24.9.14 | שורט | 13.61$ | $12.96 | 4.77% | |||
TTPH | נכנס | 24.9.14 | לונג | 19$ | 20.85$ | 7.8% | |||
CF | לא נכנס | 29.9.14 | לונג | 208.50$ | |||||
FINL | נכנס | 29.9.14 | שורט | 25$ | 0.5$ | 2%- | |||
NKE | נכנס | 29.9.14 | לונג | 90$ | 1$ | 1.11% | |||
DWA | לא נכנס | 30.9.14 | לונג | ||||||
KN | נכנס | 30.9.14 | שורט | 25.85$ | 0.5$ | 1.93%- | |||
MBLY | נכנס | 30.9.14 | לונג | 55$ | 1$ | 1.80%- | |||
GPRO | לא נכנס | 1.10.14 | לונג | 95$ | |||||
CAR | נכנס | 1.10.14 | שורט | 54$ | 49.99$ | 7.4% | |||
ETP | נכנס | 1.10.14 | לונג | 64.20$ | 1$ | 1.55%- | |||
RIO | לא נכנס | 7.10.14 | לונג | 51.50$ | |||||
LVNTA | נכנס | 7.10.14 | שורט | $32.00 | 29.99$ | 6.28% | |||
HLF | לא נכנס | 7.10.14 | לונג | 47.50$ | |||||
CAMP | לא נכנס | 8.10.14 | לונג | ||||||
TCS | נכנס | 8.10.14 | שורט | 16$ | 0.5$ | 3.21%- | |||
KO | נכס | 8.10.14 | לונג | 44$ | 1$ | 2.27%- | |||
VTR | נכנס | 13.10.14 | לונג | 66$ | 67.63$ | 2.46% | |||
INFY | נכנס | 13.10.14 | לונג | 64$ | 1$ | 1.52%- | |||
ALNY | נכנס | 14.10.14 | לונג | 89.25$ | 1$ | 1.12%- | |||
CSX | לא נכנס | 14.10.14 | |||||||
LPI | נכנס | 14.10.14 | לונג | 17.50$ | $0.5 | 2.85%- | |||
MJN | לא נכנס | 20.10.14 | לונג | ||||||
AU | נכנס | 20.10.14 | שורט | 10$ | 0.5$ | 5% | |||
NAVI | נכנס | 20.10.14 | לונג | 18.6$$ | 18.84 | 1% | |||
SHLD | נכנס | 21.10.14 | לונג | 35$ | |||||
NCR | לא נכנס | 21.10.14 | שורט | ||||||
LB | נכנס | 21.10.14 | לונג | 69.50$ | 3$ | ||||
AFSI | נכנס | 22.10.14 | לונג | 50$ | |||||
OCN | לא נכנס | 22.10.14 | שורט | ||||||
LTRPA | נכנס | 22.10.14 | לונג | 31.60$ | 1$ | 3.1% | |||
LEG | נכנס | 27.10.14 | לונג | 37.95$ | 2$ | ||||
SYNA | לא נכנס | 27.10.14 | שורט | ||||||
N | נכנס | 27.10.14 | לונג | 103.5$ | 3$ | 2.89% | |||
KMX | נכנס | 29.10.14 | לונג | 56.5$ | 1$ | ||||
FCX | נכנס | 29.10.14 | שורט | 28.5$ | 27.13$ | 4.80% | |||
AFSI | ללא נכנס | 29.10.14 | לונג | ||||||
JMEI | נכנס | 3.11.14 | לונג | 27.10$ | 0.5$ | 1.84%- | |||
NEM | נכנס | 3.11.14 | שורט | 18.5$ | 0.5$ | 2.70% | |||
TTWO | לא נכנס | 3.11.14 | לונג | 26.70$ | |||||
AU | לא נכנס | 4.11.14 | לונג | 10.30$ | |||||
ATW | נכנס | 4.11.14 | שורט | 38$ | |||||
BXP | נכנס | 4.11.14 | לונג | 128.70$ | 2$ | 1.5% | |||
KING | נכנס | 5.11.14 | לונג | 13.10$ | |||||
TXRH | נכנס | 5.11.14 | לונג | 31.30$ | |||||
BABA | נכנס | 5.11.14 | לונג | 107$ | 4$ | 3.7% | |||
DVN | נכנס | 6.11.14 | לונג | 62.50$ | 3$ | 4.8% | |||
ZU | לא נכנס | 6.11.14 | שורט | ||||||
AWAY | נכנס | 6.11.14 | שורט | 28.50$ | 0.5$ | 1.7% | |||
MNST | לא נכנס | 10.11.14 | לונג | 108.60$ | |||||
IRM | לא נכנס | 10.11.14 | לונג | 38.10$ | |||||
SYF | נכנס | 10.11.14 | לונג | 28.20$ | 29.13$ | 3.2% | |||
YHOO | נכנס | 11.11.14 | לונג | 49.70$ | 1$ | 2%- | |||
IDTI | נכנס | 11.11.14 | לונג | 18.40$ | 0.5$ | 2.7%- | |||
EQIX | לא נכנס | 11.11.14 | לונג | 219$ | |||||
FMSA | נכנס | 13.11.14 | לונג | 13.70$ | 0.5$ | 3.64%- | |||
FSLR | לא נכנס | 13.11.14 | לונג | 49.10$ | |||||
CDK | נכנס | 13.11.14 | לונג | 40.80$ | 1$ | 2.5%- | |||
RIG | נכנס | 17.11.14 | שורט | 25.50$ | עדיין נסחר | ||||
NUS | נכנס | 17.11.14 | שורט | 38.60$ | עדיין נסחר | ||||
SDRL | לא נכנס | 17.11.14 | שורט | 20.20$ | |||||
EXH | נכנס | 18.11.14 | שורט | 38.60$ | עדיין נסחר | ||||
DNR | נכנס | 18.11.14 | שורט | 10$ | עדיין נסחר | ||||
HAL | נכנס | 18.11.14 | שורט | 49$ | עדיין נסחר | ||||
TSO | נכנס | 24.11.14 | לונג | 78$ | עדיין נסחר | ||||
GME | נכנס | 24.11.14 | שורט | 37$ | עדיין נסחר | ||||
ARUN | לא נכנס | 24.11.14 | שורט | 18.60$ | |||||
DPLO | נכנס | 25.11.14 | לונג | 28$ | |||||
RCPT | לא נכנס | 25.11.14 | לונג | 130$ | |||||
TSEM | נכנס | 25.11.14 | לונג | 13$ | |||||
RIG | נכנס | 26.11.14 | שורט | 25.20$ | 2$ | 7.9% | |||
EC | נכנס | 26.11.14 | שורט | 24$ | עדיין נסחר | ||||
NBR | נכנס | 26.11.14 | שורט | 15.5$ | עדיין נסחר | ||||
67% |